全自动洗脱机系列
详细说明:
一、全自动洗脱机主要技术参数(Main Technical specifications)
型号Type | XTQ-10 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-120 |
额定容量 rated capacity | |||||||
最小Min | 8kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg | 90kg |
最大Max | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 120kg |
转笼Drum | |||||||
直径Diameter | 520mm | 700mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
径深Diameter deepness | 400mm | 500mm | 500mm | 575mm | 730mm | 856mm | 900mm |
外形尺寸Overall Dimension | |||||||
高Hight | 1260mm | 1400mm | 1635mm | 1800mm | 1800mm | 2030mm | 2100mm |
长Length | 1070mm | 1260mm | 1460mm | 1610mm | 1760mm | 1990mm | 2195mm |
宽Width | 830mm | 1050mm | 1400mm | 1550mm | 1550mm | 1690mm | 1790mm |
转笼速度Drum speed | |||||||
洗涤转速Washing rotate speed | 45r/min | 45/min | 36r/min | 35r/min | 33r/min | 31r/min | 30r/min |
均布转速Uniformity speed | 100r/min | 85/min | 80/min | 75/min | 70/min | 65r/min | 60r/min |
中脱Mid speed | 500r/min | 450/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 350r/min | 310r/min |
高脱High speed | 960r/min | 890/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min | 650r/min |
电机Motor | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
排水阀Draining valve | φ50mm | φ70mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ140mm | φ100-2mm |
进水阀Filling with water | |||||||
热水管Hot water pipe | 3/4" | 3/4" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" |
冷水管Cold water pipe | 3/4" | 3/4" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" |
蒸汽管Steam pipe | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1½" |
电源Power supply | Standard:380+N-3PH-50HZ |
二、产品简介
全自动洗脱机全电脑液晶人机对话操作界面,中文显示超大屏幕,有30种不同的洗涤程序可供选择,可满足任何洗涤要求,全面实现洗、漂、汰等过程的自动化。
该全自动洗脱机采用悬浮式避振结构,配以弹簧阻尼系统,超低振动,可安全放置在任何楼层,无需做地基。
该全自动洗脱机采用进口变频系统,调速方便,启动平稳噪音低,节能效果明显,传动结构简单可靠。
该全自动洗脱机全封闭后排水框架结构设计,减少污染,保持工作场地干燥清洁。内外筒均为不锈钢。提高了使用寿命。
不锈钢精制门,气动安全装置,极大提高了使用中的安全性。后置浓油润滑泵设计,实现传动系统润滑剂自动加油,更先进,更人性化的关怀。
备注:我厂为特殊用户订制非标洗涤机械。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。
咨询热线:0523-85591999 手机:137-0143-0003 总经理:卢军
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:工业洗衣机系列