乳胶烘干机系列
详细说明:
一、乳胶烘干机主要技术参数(Main Technical specifications)
型 号 model | 电加热功率kw electric heating power | 主电机功率kw power | 抽风机功率kw power | 蒸气压力MPa steam pressure | 内筒转速 r/min | 内筒尺寸(mm) drum Size | 外形尺寸mm overall dimensions | 备注note |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸气型 电加热型 Electric&steam type |
SWA801-15 | 10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | |
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-70 | 27 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1260*1000 | 1400*1700*2300 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(双) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 双引风 Double blower |
SWA801-120(双) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-150(双) | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然气型,两个燃烧头 Gas type with two combustion heads |
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然气型,四个燃烧头 Gas type with four combustion heads |
SWA801-120T | - | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2*2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 | |
SWA801-50M | - | 1.5 | 2*0.75 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | 烧木材型,外加引风机与燃烧炉 Wood-buring type with blower |
SWA801-100M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 |
二、产品简介本乳胶烘干机适用于各种行业工厂流水线。洗涤后的手套、指套等乳胶后整理,如:乳胶泡洗机、氯洗机、脱水机、乳胶烘干机、有分层、无分层等。油污清洗彻底,不褪色、无皱折、不收缩、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光泽鲜艳。
本干洗机以目前国际上通用的四氯乙烯(C2CL4)作为洗涤液,去污能力强,电气部分选用电脑板控制,主要部件选用不锈钢或有色金属用模具冲压精制而成,在国内-采用了高温镀锌技术,使机器的耐腐蚀性大大增强。
本干洗机吸收国外先进技术,使用安全可靠,操作维护方便,是理想的洗涤设备。
备注:我厂为特殊用户订制非标洗涤机械。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。
咨询热线:0523-85591999 手机:137-0143-0003 总经理:卢军